| EDICIÓN | MASCULINO | TIEMPO | FEMENINO | TIEMPO | |
| 1981 | 1º | TEODORO PÉREZ | 2H.26’57” | NURIA DE MIGUEL | 3H.20’50” |
| 1982 | 2º | ANTONIO CASTELLS | 2H.28’19” | NURIA DE MIGUEL | 3H.29’26” |
| 1983 | 3º | TEODORO PÉREZ | 2H.20’58” | VICTORIA GARCÍA | 3H.14’43” |
| 1984 | 4º | VICENTE ANTÓN | 2H.14’01” | JUANA PLABLOS ACOSTA | 2H.57’28” |
| 1985 | 5º | RAMIRO MATAMAROS | 2H.16’56” | NURIA DE MIGUEL | 3H.03’49” |
| 1986 | 6º | PAWEL LORENS | 2H.16’31” | MARGOZZATA SZUMINSKA | 2H.46’31” |
| 1987 | 7º | MIROSLAW BUGAJ | 2H.19’26” | EWA WRZOSEK | 2H.46’54” |
| 1988 | 8º | HANU MAKIRINTA | 2H.19’05” | EWA WRZOSEK | 2H.46’20” |
| 1989 | 9º | MIROSLAW DZIENISK | 2H.19’09” | ELISENDA PUCURULL | 2H.47’31” |
| 1990 | 10º | RADAMÉS GONZÁLEZ | 2H.15’57” | ELISENDA PUCURULL | 2H.43’36” |
| 1991 | 11º | SERGEI PROROKOV | 2H.17’15” | ELISENDA PUCURULL | 2H.43’14” |
| 1992 | 12º | CEPHAS MATAPHI | 2H.15’14” | KATERINA KRAMENKOVA | 2H.36’03” |
| 1993 | 13º | LEONID SHEVETSON | 2H.15’04” | MÓNICA PONT | 2H.35’30” |
| 1994 | 14º | EUGENI ZARAKOVSKI | 2H.16’20” | ZINAIDA SEMENOVA | 2H.34’08” |
| 1995 | 15º | YURI MIHAILOV | 2H.20’38” | VALENTINA LIAJOVA | 2H.46’34” |
| 1996 | 16º | MANUEL ROSALES | 2H.41’28” | ZINAIDA SEMENOVA | 2H.43’05” |
| 1997 | 17º | EDUARDO ALCAINA | 2H.18’07” | TINA MARIA RAMOS | 2H.53’35” |
| 1998 | 18º | SAMUEL OKEMWA | 2H.19’51” | ESTHER PEDROSA | 2H. 44’30” |
| 1999 | 19º | JACKTON ODHIAMBO | 2H.15’35” | OLGA SOKOLOVA | 2H.42’27” |
| 2000 | 20º | THOMAS MAGUT | 2H.15’05” | Mª LUISA MUÑOZ | 2H32’34” |
| 2001 | 21º | JHON NJOROGE MIAKA | 2H.13’43” | LUISA LARRAGA | 2H.30’11” |
| 2002 | 22º | SAMUEL TANGUS | 2H.13’05” | MARÍA ABEL | 2H 28’08” |
| 2003 | 23º | SAMUEL TANGUS | 2H.14’43” | MULU SEBOCA | 2H.46’33” |
| 2004 | 24º | ERIC KIPTOON | 2H.14’32” | ZIVILE BALCÏUNAITE | 2H.41’05” |
| 2005 | 25º | RACHID CHAMOUDI | 2H.14’03” | NADEDJA ZOLOKAREVA | 2H. 43’24” |
| 2006 | 26º | TESFAYE DIRBA | 2H.14’23” | TERESA GRACIA | 2H.57’07” |
| 2007 | 27º | SAMSON LOYWAPET | 2H.12’04” | ALEMNU ZINASH | 2H.39’08” |
| 2008 | 28º | PHILIP MANYIN | 2H.11’29” | Mª JOSÉ PUEYO | 2H.32’22” |
| 2009 | 29º | ANDRÉS MICÓ | 2H.26’57” | MAXINE MC KINNON | 2H.50’46” |
| 2010 | 30º | DAVID NJAGI | 2H.09’45” | GLADYS CHEBET | 2H.42’06” |
31º edición Maratón Divina Pastora Valencia
vencedor masculino: ISAISH KIPLAGAT, KOSGEI (KEN) 2:07:59
vencedora femenina:JIMMA, ABO (ETI) 2:34:23